This competition is now registering.
The timezone is set to 'Central European Standard Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -5 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 - 0 | 3 | |
|
|
6 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
3 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
0 | -7 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 2 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -9 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | -1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -5 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -5 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 3 | 3 - 0 | 3 | |
|
|
6 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
3 | 1 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
0 | -7 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 2 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -9 | 0 - 3 | 3 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
6 | -1 | 2 - 1 | 3 | |
|
|
0 | -5 | 0 - 3 | 3 |
|
Kurt B. |
Joseph M. |
Sergio R. |
Manuel M. |
|
| Kurt B. | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | |
| Joseph M. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | |
| Sergio R. | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | |
| Manuel M. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 |
|
Matthew N. |
Ian M. |
Bryan A. |
Franco P. |
|
| Matthew N. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | |
| Ian M. | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | |
| Bryan A. | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 0 | |
| Franco P. | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 |
|
Doyle A. |
Ronald A. |
Jean G. |
Neil T. |
|
| Doyle A. | 0 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | |
| Ronald A. | 0 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | |
| Jean G. | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | |
| Neil T. | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 |
|
Adam A. |
Mark M. |
Giuseppe D. |
John T. |
|
| Adam A. | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 0 | |
| Mark M. | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | |
| Giuseppe D. | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | |
| John T. | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 |