The timezone is set to 'Coordinated Universal Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Stephen M. |
Joe B. |
Aaron L. |
Michael K. |
Isaac K. |
JOEL L. |
Andrew M. |
Elwish R. |
|
| Stephen M. | 1 : 2 | |||||||
| Joe B. | ||||||||
| Aaron L. | 0 : 0 | |||||||
| Michael K. | 0 : 2 | |||||||
| Isaac K. | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||||
| JOEL L. | ||||||||
| Andrew M. | ||||||||
| Elwish R. | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 |
|
Ian K. |
Gemma S. |
Nita O. |
Marc O. |
Terry P. |
Russ S. |
Dave G. |
Talula G. |
|
| Ian K. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | |||
| Gemma S. | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | |||
| Nita O. | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | |||
| Marc O. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | |||
| Terry P. | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | |||
| Russ S. | ||||||||
| Dave G. | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | |||
| Talula G. |
|
Tadley B. |
daniel b. |
Nic R. |
JENINE L. |
mark w. |
Ray C. |
Gregory D. |
Max G. |
Marcus C. |
Daniel H. |
Nabeel J. |
|
| Tadley B. | |||||||||||
| daniel b. | |||||||||||
| Nic R. | |||||||||||
| JENINE L. | |||||||||||
| mark w. | |||||||||||
| Ray C. | |||||||||||
| Gregory D. | |||||||||||
| Max G. | |||||||||||
| Marcus C. | |||||||||||
| Daniel H. | |||||||||||
| Nabeel J. |