The timezone is set to 'Greenwich Mean Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
If you set your status to 'Away' you will be hidden from the competition but maintain your division until you return.
You will receive bonus points for every match played in the first half of the season.
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | -3 | 2 - 3 | 5 | |
|
|
6 | 0 | 2 - 2 | 4 | |
|
|
5 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
3 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | -3 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
4 | 3 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
1 | -5 | 0 - 3 | 3 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
3 | -2 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -6 | 0 - 3 | 3 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 8 | 4 - 0 | 4 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | -3 | 2 - 3 | 5 | |
|
|
6 | 0 | 2 - 2 | 4 | |
|
|
5 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
3 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | -3 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
4 | 3 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
1 | -5 | 0 - 3 | 3 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
3 | -2 | 1 - 2 | 3 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -6 | 0 - 3 | 3 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 8 | 4 - 0 | 4 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
John R. |
Sam P. |
Alena K. |
Kieron C. |
Sandeep M. |
Michael W. |
matthew y. |
|
| John R. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | |||
| Sam P. | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | |||
| Alena K. | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
| Kieron C. | 1 : 2 | 2 : 1 | |||||
| Minhas | 2 : 1 | 0 : 2 | |||||
| Michael W. | 2 : 0 | ||||||
| matthew y. | 1 : 2 |
|
Dave H. |
Emma B. |
Rupert B. |
Stephen D. |
Marina L. |
Ashish M. |
Michael G. |
|
| Dave H. | 2 : 0 | 2 : 1 | |||||
| Emma B. | 2 : 0 | 2 : 1 | |||||
| Banks | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||
| Stephen D. | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | ||||
| Marina L. | 1 : 2 | ||||||
| Ash | |||||||
| Mike |
|
Christian O. |
Katie |
Luke K. |
Mike B. |
Gary C. |
Ian W. |
Declan K. |
Adam L. |
|
| Christian O. | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||
| Katie | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||||
| Luke K. | 2 : 0 | |||||||
| Mike B. | 0 : 2 | 0 : 2 | ||||||
| Gary C. | 0 : 2 | |||||||
| Ian W. | ||||||||
| Declan K. | ||||||||
| Adam L. |
|
Martin E. |
Claire G. |
Clare B. |
Simona C. |
Kamil A. |
Rafal S. |
Timothy B. |
Valerie C. |
|
| Martin E. | 2 : 0 | |||||||
| Claire G. | 2 : 0 | |||||||
| Clare B. | 0 : 2 | |||||||
| Simona C. | 0 : 2 | |||||||
| Kamil A. | ||||||||
| Rafal S. | ||||||||
| Timothy B. | ||||||||
| Valerie C. |
|
Zubin L. |
Ryan H. |
Paul W. |
Carl A. |
Rudolf I. |
Gavin C. |
Gauri P. |
Ash C. |
|
| Zubin L. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||
| Ryan H. | 0 : 2 | |||||||
| Paul W. | 0 : 2 | |||||||
| Carl A. | 0 : 2 | |||||||
| Velasquez | ||||||||
| Gavin C. | ||||||||
| Gauri P. | ||||||||
| Ash C. |
|
Simon P. |
Asim R. |
Sumeet S. |
Guy D. |
chris r. |
Larisa S. |
James G. |
Jo O. |
|
| Simon P. | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||||
| Asim R. | 2 : 0 | |||||||
| Sumeet S. | 1 : 2 | |||||||
| Guy D. | ||||||||
| chris r. | ||||||||
| Larisa S. | ||||||||
| James G. | ||||||||
| Olejnik |