The timezone is set to 'Greenwich Mean Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
If you set your status to 'Away' you will be hidden from the competition but maintain your division until you return.
You will receive bonus points for every match played in the first half of the season.
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 4 - 0 | 4 | |
![]() |
8 | -1 | 3 - 3 | 6 | |
|
4 | -1 | 1 - 2 | 3 | |
|
3 | -2 | 1 - 2 | 3 | |
|
3 | -3 | 1 - 2 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
2 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 1 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 5 - 0 | 5 | |
|
6 | 3 | 3 - 1 | 4 | |
|
3 | -1 | 1 - 2 | 3 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -8 | 0 - 4 | 4 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 4 - 0 | 4 | |
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 4 - 0 | 4 | |
![]() |
8 | -1 | 3 - 3 | 6 | |
|
4 | -1 | 1 - 2 | 3 | |
|
3 | -2 | 1 - 2 | 3 | |
|
3 | -3 | 1 - 2 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
2 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 1 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 5 - 0 | 5 | |
|
6 | 3 | 3 - 1 | 4 | |
|
3 | -1 | 1 - 2 | 3 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -8 | 0 - 4 | 4 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 4 - 0 | 4 | |
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Kieron C. |
Sandeep M. |
Sumeet S. |
Stephen D. |
Ravinder H. |
Matt K. |
Sebastian N. |
matthew y. |
John R. |
Rupert B. |
Cormac B. |
Emma B. |
Rack G. |
Luke K. |
Martin E. |
Sam P. |
Dave H. |
Sylvain B. |
|
Kieron C. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||||||
Minhas | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||||||||||
Sumeet S. | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | |||||||||||||||
Stephen D. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | |||||||||||||||
Ravinder H. | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | |||||||||||||||
Matt K. | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||||||||||||||
Sebastian N. | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||||||||||||||
matthew y. | 2 : 0 | |||||||||||||||||
John R. | 2 : 0 | |||||||||||||||||
Banks | 2 : 0 | |||||||||||||||||
Cormac B. | 2 : 0 | |||||||||||||||||
Emma B. | 2 : 1 | |||||||||||||||||
Garry | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||||||||||||||
Luke K. | 0 : 2 | |||||||||||||||||
Martin E. | 0 : 2 | |||||||||||||||||
Sam P. | ||||||||||||||||||
Dave H. | ||||||||||||||||||
Sylvain B. |
Joe N. |
Marina L. |
Ian M. |
Zubin L. |
Rohit N. |
Raj H. |
Mike B. |
Simon P. |
Gary C. |
Katie |
Ana W. |
Christian O. |
Alena K. |
Michael M. |
Georgina S. |
|
Joe N. | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||
Marina L. | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||
IanM | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | ||||||||||||
Zubin L. | 2 : 0 | ||||||||||||||
Rohit N. | 1 : 2 | ||||||||||||||
Raj H. | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||
Mike B. | 0 : 2 | ||||||||||||||
Simon P. | 0 : 2 | ||||||||||||||
Gary C. | |||||||||||||||
Katie | |||||||||||||||
Ana W. | |||||||||||||||
Christian O. | |||||||||||||||
Alena K. | |||||||||||||||
Michael M. | |||||||||||||||
Georgina S. |
Ashish M. |
Justin A. |
Jameelur R. |
Asim R. |
Spyros M. |
Kiranjit R. |
Rudolf I. |
Timothy B. |
Guy D. |
Ash C. |
James G. |
Jo O. |
Tyler M. |
Vinnie O. |
giorg.. |
Arzaan K. |
Tim R. |
Calin C. |
|
Ash | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||||||
Justin A. | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||||||||||||||
Jameelur R. | 1 : 2 | |||||||||||||||||
Asim R. | 1 : 2 | |||||||||||||||||
Spyros M. | 0 : 2 | |||||||||||||||||
Kiranjit R. | 0 : 2 | |||||||||||||||||
Velasquez | ||||||||||||||||||
Timothy B. | ||||||||||||||||||
Guy D. | ||||||||||||||||||
Ash C. | ||||||||||||||||||
James G. | ||||||||||||||||||
Olejnik | ||||||||||||||||||
Tyler M. | ||||||||||||||||||
Vinnie O. | ||||||||||||||||||
Joe | ||||||||||||||||||
Arzaan K. | ||||||||||||||||||
Tim R. | ||||||||||||||||||
Calin C. |