The timezone is set to 'Greenwich Mean Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
If you set your status to 'Away' you will be hidden from the competition but maintain your division until you return.
You will receive bonus points for every match played in the first half of the season.
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
8 | -2 | 3 - 3 | 6 | |
|
4 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
![]() |
2 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
2 | 1 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
8 | -2 | 3 - 3 | 6 | |
|
4 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
![]() |
2 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 2 - 1 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
2 | 1 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pts | Gd | W - L | Tot | ||
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
John R. |
Rupert B. |
Sandeep M. |
Sam P. |
Kieron C. |
Alena K. |
Dave H. |
Michael W. |
Tom B. |
Cormac B. |
|
John R. | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||
Banks | 1 : 2 | 2 : 1 | ||||||||
Minhas | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||||||
Sam P. | 2 : 0 | |||||||||
Kieron C. | 2 : 0 | |||||||||
Alena K. | 2 : 0 | |||||||||
Dave H. | 1 : 2 | |||||||||
Michael W. | ||||||||||
Tom B. | ||||||||||
Cormac B. |
Stephen D. |
matthew y. |
Luke K. |
Gary C. |
Riyad M. |
Christian O. |
Rack G. |
Andyo.. |
|
Stephen D. | ||||||||
matthew y. | ||||||||
Luke K. | ||||||||
Gary C. | ||||||||
Riyad M. | ||||||||
Christian O. | ||||||||
Garry | ||||||||
Andyo.. |
Ian W. |
Declan K. |
Ashish M. |
Mike B. |
Katie |
Michael G. |
Rafal S. |
Martin E. |
Marina L. |
Michael M. |
|
Ian W. | ||||||||||
Declan K. | ||||||||||
Ash | ||||||||||
Mike B. | ||||||||||
Katie | ||||||||||
Mike | ||||||||||
Rafal S. | ||||||||||
Martin E. | ||||||||||
Marina L. | ||||||||||
Michael M. |
Matt K. |
Zubin L. |
Rohit N. |
Simon P. |
Rudolf I. |
Simona C. |
Timothy B. |
Gavin C. |
Emma O. |
Ian M. |
|
Matt K. | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | |||||||
Zubin L. | 0 : 2 | 2 : 0 | ||||||||
Rohit N. | 2 : 1 | |||||||||
Simon P. | 0 : 2 | 0 : 2 | ||||||||
Velasquez | ||||||||||
Simona C. | ||||||||||
Timothy B. | ||||||||||
Gavin C. | ||||||||||
Emma O. | ||||||||||
IanM |
Tyler M. |
Asim R. |
Ana W. |
Paul W. |
Guy D. |
Sumeet S. |
James G. |
Adam L. |
Valerie C. |
|
Tyler M. | 2 : 0 | ||||||||
Asim R. | 0 : 2 | ||||||||
Ana W. | |||||||||
Paul W. | |||||||||
Guy D. | |||||||||
Sumeet S. | |||||||||
James G. | |||||||||
Adam L. | |||||||||
Valerie C. |
Jameelur R. |
chris r. |
Larisa S. |
Gauri P. |
Ash C. |
Jo O. |
Oscar B. |
Ravinder H. |
Raj H. |
Sebastian N. |
|
Jameelur R. | ||||||||||
chris r. | ||||||||||
Larisa S. | ||||||||||
Gauri P. | ||||||||||
Ash C. | ||||||||||
Olejnik | ||||||||||
Oscar B. | ||||||||||
Ravinder H. | ||||||||||
Raj H. | ||||||||||
Sebastian N. |