The timezone is set to 'Greenwich Mean Time' which will affect the time set in your calendars and emails.
If you set your status to 'Away' you will be hidden from the competition but maintain your division until you return.
You will receive bonus points for every match played in the first half of the season.
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 4 | 3 - 1 | 4 | |
|
|
7 | 4 | 3 - 0 | 3 | |
|
|
6 | 2 | 4 - 1 | 5 | |
|
|
5 | -3 | 1 - 3 | 4 | |
|
|
5 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | -9 | 0 - 5 | 5 | |
|
|
2 | 1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 11 | 7 - 0 | 7 | |
|
|
13 | 8 | 5 - 1 | 6 | |
|
|
3 | -6 | 0 - 4 | 4 | |
|
|
3 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | -1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
1 | -1 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 4 | 3 - 1 | 4 | |
|
|
7 | 4 | 3 - 0 | 3 | |
|
|
6 | 2 | 4 - 1 | 5 | |
|
|
5 | -3 | 1 - 3 | 4 | |
|
|
5 | 4 | 2 - 0 | 2 | |
|
|
2 | -9 | 0 - 5 | 5 | |
|
|
2 | 1 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
2 | 2 | 1 - 0 | 1 | |
|
|
1 | -3 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | -2 | 0 - 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pts | Gd | W - L | Tot | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 11 | 7 - 0 | 7 | |
|
|
13 | 8 | 5 - 1 | 6 | |
|
|
3 | -6 | 0 - 4 | 4 | |
|
|
3 | 0 | 1 - 1 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | -4 | 0 - 2 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|
Rupert B. |
Stephen D. |
Luke K. |
Sandeep M. |
matthew y. |
John R. |
Sam P. |
Dave H. |
Kieron C. |
Alena K. |
Michael M. |
Cormac B. |
|
| Banks | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||
| Stephen D. | 0 : 2 | 2 : 1 | ||||||||||
| Luke K. | 1 : 2 | |||||||||||
| Minhas | 0 : 2 | |||||||||||
| matthew y. | ||||||||||||
| John R. | ||||||||||||
| Sam P. | ||||||||||||
| Dave H. | ||||||||||||
| Kieron C. | ||||||||||||
| Alena K. | ||||||||||||
| Michael M. | ||||||||||||
| Cormac B. |
|
Martin E. |
Matt K. |
Sumeet S. |
Marina L. |
Christian O. |
Mike B. |
Zubin L. |
James G. |
Gary C. |
Rohit N. |
Katie |
Ashish M. |
Ash C. |
|
| Martin E. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | |||||||||
| Matt K. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||||||||
| Sumeet S. | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||||||
| Marina L. | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | |||||||||
| Christian O. | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||||||||
| Mike B. | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | ||||||||
| Zubin L. | 0 : 0 | 2 : 1 | |||||||||||
| James G. | 2 : 0 | ||||||||||||
| Gary C. | 1 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||
| Rohit N. | 0 : 0 | ||||||||||||
| Katie | 0 : 2 | ||||||||||||
| Ash | |||||||||||||
| Ash C. |
|
Ravinder H. |
Sebastian N. |
Asim R. |
Tyler M. |
Rudolf I. |
Simon P. |
Jameelur R. |
Timothy B. |
Guy D. |
Jo O. |
Ian M. |
Vinnie O. |
giorg.. |
Kiranjit R. |
Georgina S. |
|
| Ravinder H. | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | |||||||||
| Sebastian N. | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||||||
| Asim R. | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | ||||||||||||
| Tyler M. | 1 : 2 | 2 : 1 | |||||||||||||
| Velasquez | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||||
| Simon P. | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||||
| Jameelur R. | 0 : 2 | 0 : 2 | |||||||||||||
| Timothy B. | |||||||||||||||
| Guy D. | |||||||||||||||
| Olejnik | |||||||||||||||
| IanM | |||||||||||||||
| Vinnie O. | |||||||||||||||
| Joe | |||||||||||||||
| Kiranjit R. | |||||||||||||||
| Georgina S. |